更新時間:2024-11-18
合測實業為中國臺灣固緯GDS-2102E數字存儲示波器廠家一級代理商/特約經銷商,GDS-2102E數字存儲示波器全新設計的超寬帶低噪音放大器電路, 大幅改善整個系統的噪聲表現,低干擾的架構將更真實的還原訊號的表現, 能協助工程師尋找問題的所在。
中國臺灣固緯GDS-2102E數字存儲示波器特點:
100MHz 帶寬;2 通道
每信道10Mzui大內存深度及VPO波形顯示技術
波形更新率高達 120,000 wfms/s
8'' WVAG TFT LCD 屏幕顯示
1MPTS FFT分辨率, 提供更高的頻域分辨效果
高低通濾波器可選數字濾波器功能
29,000分段內存及波形搜尋功能
I2C/SPI/UART/CAN/LIN 串行總線觸發與譯碼功能
數據紀錄功能可追蹤長達100小時的訊號變化
支持網絡遠程儲存功能
中國臺灣固緯GDS-2102E數字存儲示波器技術參數:
| 產品名稱 | 數字存儲示波器 |
| 產品型號 | GDS-2102E |
| 模擬通道垂直系統 | |
| 輸入通道 | 2 |
| 帶寬(-3dB) | 100MHz |
| 上升時間 | 3.5ns |
| 帶寬限制 | 20MHz |
| 垂直分辨率 | 8 bit@1MΩ:1mv~10V |
| 垂直靈敏度 | |
| 直流垂直增益精度 | 當2mv/div或更大檔位時,為±(3%X |Reading| + 0.1div+ 1mV) 當1mv/div時,為±(5%X |Reading| + 0.1div+ 1mV) |
| 輸入耦合 | AC, DC, GND |
| 輸入阻抗 | 1MΩ / / 16pF |
| zui大輸入電壓 | 300V (DC+AC peak), CAT I |
| 時基范圍 | 1ns/div~100s/div (1-2-5 increments ; ROLL: 100ms/div~100s/div |
| 時基精度 | 精確度± 50 ppm , ≧1 ms 時間間隔 |
| 實時采樣率 | 每通道zui大1GSa/s |
| 等效采樣率 | |
| 記錄長度 | 每通道zui大10Mpts |
| 采集模式 | 一般,平均,峰值偵測,高分辨率,單次 |
| 觸發源 | CH1, CH2, Line, Ext |
| 觸發模式 | 自動模式 (提供滾動模式可測量100 ms/div或更慢的訊號)、 一般模式、 單次模式 |
| 觸發類型 | |
| 觸發耦合 | AC, DC, LF rej, HF rej, Noise rej |
| 外部觸發電平范圍 | ±15V |
| 測量運算系統 | |
| 自動測量 | 36組:Vpp, Vamp, Vavg, Vrms, Vhi, Vlo, Vmax, Vmin, Mean、Cycle Mean、Cycle RMS、Area、Cycle Area、ROVShoot、FOVShoot、RPREShoot、FPREShoot、Frequency、Period、Rise Time、Fall Time、+Width、-Width、Duty Cycle、+Pulses、-Pulses、+Edges、-Edges、Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF |
| 光標測量 | 可測量幅度、時間;單位:秒(s)、Hz、相位(度)、比例(%) |
| 自動計數器 | 6位數計頻器,范圍從 2 Hz到額定頻率 |
| 顯示器 | 8"TFT LCD 彩色顯示器 |
| 顯示器分辨率 | 800×480(WVGA) |
| 波形捕獲率 | |
| 波形顯示方式 | 點,向量,可調累積(16ms~4s),無限累積 |
| 在線幫助系統 | 有 |
| 語言種類 | 多國語言 |
| 標配 | USB、LAN |
| 電源要求 | |
| 電壓范圍 | AC 100V ~ 240V |
| 頻率范圍 | 48 Hz ~ 63 Hz |
| 尺寸 | 380(W) x 220(H) x 145(D) |
| 重量 | 大約2.8kg |